立承德(NEXTECK)專業向您提供符合各種標準以及客戶訂制的世界頂級電阻合金。 立承德(NEXTECK)提供的電阻合金可以以金屬絲,金屬帶,和金屬薄膜等形式銷售。產品可廣泛用于生產低值貼片電阻,汽車業的電位器,消費電子產品,實驗測試,自動化控制等領域。
我們起源于金屬冶煉和加工, 至今已擁有非常悠久的歷史。目前屬于世界上最領先的生產熱電合金、電阻合金及低阻值精密電阻 / 功率電阻的公司。
從而更有效能確保產品的質量水平并能為我們的客戶提供額外定標服務,也使我們的測量手段(溫度、機械的和電子的標準)長期接受監控,這就再次確保了產品的精確度。我們的電阻合金的優越物理和化學性能均通過現代先進測量和分析儀器作為質量保障。這些儀器包括發射光譜儀,SEM-EDX衍射儀,拉伸測量儀以及長度和硬度測試儀器。
NEXTECK提供的產品如下表:
立承德合金材料一覽 | 合金名稱 | 德工標準組成物 | 電阻率 μΩ/cm/20°C | 電阻溫度系數 10-6/K | 溫度系數范圍 | 密度 g/cm3 | 德工牌號 |
立承德-卡瑪 | NEXTMKAMA | NiCr20AlSi | 132 | 標準±50. 特殊±3. ±10°C | 20 - 105°C | 8 | 2.4872 |
立承德-鎳鉻60 | NEXTMNC6015 | NiCr6015 | 111 | +100 至 +200 | 20 - 105°C | 8.2 | 2.4867 |
立承德-鎳鉻80 | NEXTMNC8020 | NiCr8020 | 108 | +50 至 +150 | 20 - 105°C | 8.3 | 2.4869 |
立承德-鎳鉻30 | NEXTMNC3020 | NiCr3020 | 104 | +300 至 +400 | 20 - 105°C | 7.9 | 1.486 |
立承德-銅錳鎳25-10 | NEXTMCM25 | CuMnNi25-10 | 90 | ±10 | 20 - 50°C | 8 | - |
立承德-康銅 | NEXTMCN44 | CuNi44 | 49 | 標準-80 至+40 , 特殊±10 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0842 |
立承德-鎳 | NEXTMNC30F | NiCu30Fe | 49 | +400 至 +600 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.436 |
錳銅 | NEXTMCM12N | CuMn12Ni | 43 | 標準±10. 特殊±3 | 20 - 50°C | 8.4 | 2.1362 |
立承德-銅鎳錳 | NEXTMCN30M | CuNi30Mn | 40 | +80 至 +130 | 20 - 105°C | 8.8 | 2.089 |
立承德-鎳鐵30 | NEXTMNF30 | NiFe30 | 33 | 約 +3200 | 0 - 100°C | 8.5 | - |
立承德 - 鎳銅 | NEXTMCN23M | CuNi23Mn | 30 | 約 +180 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0881 |
立承德-銅錳錫30 | NEXTMCM7S | CuMn7sn | 29 | 標準±10. 特殊±3 | 20 - 60°C | 8.5 | - |
立承德-鎳鐵28 | NEXTMNF28 | NiFe28 | 21 | 約 +4500 | 20 - 100°C | 8.5 | - |
合金127 | NEXTMCN15 | CuNi15 | 21 | 約 +300 | 20 - 60°C | 8.9 | - |
合金90 | NEXTMCN10 | CuNi10 | 15 | +350 至 +450 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0811 |
立承德-銅錳3 | NEXTMCM3 | CuMn3 | 12.5 | +280 至 +380 | 20 - 105°C | 8.8 | 2.1356 |
合金60 | NEXTMCN6 | CuNi6 | 10 | +500 至 +900 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0807 |
鎳99.2 | NEXTMN99.2 | Ni99.2 | 9 | +4700 至 +5800 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.4066 |
純鎳 | NEXTMN99.6 | Ni99.6 | 8 | +5300 至 +6400 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.406 |
特種鎳 | NEXTMN99.4 | Ni99.4Fe | 8 | 6180 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.4062 |
超純鎳 | NEXTMN99.98 | Ni99.98 | 7 | 6600 | 0 - 100°C | 8.9 | - |
合金30 | NEXTMCN2 | CuNi2 | 5 | +1000 至 +1600 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0802 |
A-銅2.5 | NEXTM CN1 | CuNi1 | 2.5 | 3000 | 20 - 105°C | 8.9 | - |
立承德-銅鉻 | NEXTMCC0.3 | CuCr0.3 | 1.92 | 3000 | 20 - 105°C | 8.9 | - |
E-銅 | NEXTMC99.9 | Cu-ETP/(E-Cu57) | 1.7 | 4300 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.006 |
立承德( NEXTECK )的各項產品都獲得長年的實積和信賴。用于半導體及電子零件的各種牌號非常齊全,對應各式各樣的成形方法,具有良好的成形性與尺寸精確度。